Name | Anfield |
Besitzer | Fenway Sports Group |
Standort | Anfield Road, Liverpool L4 0TH, Merseyside, Vereinigtes Königreich |
Stadtteil | Anfield |
Baubeginn | 1884 |
Eröffnung | 1884 |
Baukosten | 555.098 Pfund (635.896 Euro) |
Erstes Spiel | Everton - Earlstown 5:0 (28. September 1884) |
Kapazität | 61.000 |
Rekordbesuch | 61.905 Zuschauer (2. Februar 1962, FA Cup: Liverpool - Wolverhampton Wanderers 2:1) |
Renovierungen | 1895, 1903, 1906, 1928, 1957, 1963, 1973, 1982, 1992, 1994, 1998 |
Erweiterungen | 2016, 2023 |
Architekten | Archibald Leitch |
UEFA Klassifikation | 4 Sterne |
Spielfläche | 101 × 68 m |
Oberfläche | Naturrasen mit eingesetzten Kunstrasenfasern |
Einrichtungen | 64 VIP-Logen, Ehrentribüne, Büros, Umkleidekabinen, Presseräume, TV-Sets, Museum, Bar, Restaurant |
Start Stadion