Rekordeinsätze | |
Die meisten Teameinsätze | Ian Callaghan (857) |
Die meisten Premier-League-Einsätze | Jamie Carragher (508) |
Die meisten First-Division-Einsätze | Ian Callaghan (640) |
Die meisten FA-Cup-Einsätze | Ian Callaghan (79) |
Die meisten Ligapokal-Einsätze | Ian Rush (78) |
Die meisten Europacup-Einsätze | Jamie Carragher (150) |
Die meisten aufeinanderfolgenden Einsätzer | Phil Neal (417) |
Jüngster Spieler | Jerome Sinclair, 16 Jahre, 6 Tage 26.09.2012, West Bromwich Albion |
Ältester Spieler | Ted Doig, 41 Jahre, 165 Tage 03.03.1908, Newcastle United |
Torrekorde | |
Die meisten erzielten Tore | Ian Rush (346) |
Die meisten Football-League-First-Division-Tore | Roger Hunt (244) |
Die meisten Premier-League-Tore | Mohamed Salah (157) |
Die meisten FA-Cup-Tore | Ian Rush (39) |
Die meisten League-Cup-Tore | Ian Rush (48) |
Die meisten Europacup-Tore | Mohamed Salah (45) |
Die meisten Hattricks | Gordon Hodgson (17) |
Die meisten Hattricks in einer Saison | Roger Hunt (5, 1961/62) |
Die meisten Tore in einer Saison | Ian Rush (47, 1983/84) |
Die meisten verwandelten Elfmeter | Steven Gerrard (47) |
Die meisten Spiele ohne Torerfolg | Ephraim Longworth (371) |
Jüngster Torschütze | Ben Woodburn, 17 Jahre, 45 Tage 29.11.2016, Leeds United |
Ältester Torschütze | Billy Liddell, 38 Jahre, 55 Tage 05.03.1960, Stock City |
Internationale Rekorde & Erfolge | |
Die meisten Einsätze als Nationalspieler | Steven Gerrard (114, England) |
Die meisten internationalen Tore | Mohamed Salah (54/Ägypten) |
Europa- und Weltmeister | Roger Hunt, Ian Callaghan, Gerry Byrne (England, 1966), Fernando Torres, Pepe Reina (Spanien, 2010), Fernando Torres, Xavi Alonso, Pepe Reina, Álvaro Arbeloa (Spanien, 2008) |
IIndividuelle Titelerfolge als Spieler | |
Die meisten Titel | Phil Neal (18) |
Englischer Meister (8) | 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986 |
Europapokal der Landesmeister (4) | 1977, 1978, 1981, 1984 |
League Cup (4) | 1981, 1982, 1983, 1984 |
UEFA Cup (1) | 1976 |
Matchrekorde | |
Erstes Ligaspiel | 02.09.1893, Second Division 0:2, Middlesbrough Ironopolis (Sieg) |
Höchster Rekordsieg | “02.09.1893, Second Division 0:2, Middlesbrough Ironopolis (Sieg)” |
Höchster Ligasieg | 18.02.1896, Second Division 10:1, Rotherham Town |
Höchster Europapokalsieg | Winners‘ Cup 11:0, Strømsgodset 17.09.1974, UEFA Cup |
Höchste Liganiederlage | 11.12.1954, Second Division 1:9, Birmingham City |
Transfers | |
Rekordeinkauf | 14.07.2022, Darwin Núñez 100 Millionen Euro (inkl. Bonuszahlungen/SL Benfica) |
Rekordverkauf | 06.01.2018, Philippe Coutinho 164 Millionen Euro (inkl. Bonuszahlungen/FC Barcelona) |
Letzte Aktualisierung: Juli 2024